jk sakura web1

Auto karting klub Sveta Nedelja

Adresa: 

Vinogradska 17 A, 10431 Sveta Nedelja

e-mail: akk.svnedelja@gmail.com

Telefon: 098/161-5636

 

Daniel Vojvodić - tajnik  
mob. + 385 98 161 5636 
 
Tajana Vojvodić - 
predsjednica
mob. + 385 99 415 7043

 

O Klubu

 

Rally Show Santa Domenica

  

Web stranica Rally Show Santa Domenica

rallySSD1

Facebook Rally Show Santa Domenica

 

Kalendar auto i karting natjecanja 2020.

Facebook AKK Sv. Nedelja

Kreator TV PitLane N. Loncaric

Kreator TV | Pit lane intervju Nenada Lončarića, višestrukog prvaka Hrvatske, prvog osvajača Zlatne kacige u Hrvata. https://youtu.be/eydOxPy6mg8

Rally ikone, majstora atraktivne vožnje, miljenika publike... 30.g. aktivnog bavljenja automobilizmom, mentor mnogim mladim vozačima, vlasnik Subaru Auto Lončarić tvrtke iz čije su garaže izašli i bili održavani mnogi trkači automobili ... jedan od začetnika i osnivača Auto Karting Klub Sveta Nedelja i Rally Show SANTA DOMENICA.

Najznačajniji rezultati:

1992. rally-prvak Hrvatske grupa A-1300 | Škoda Favorit

1993. rally-prvak Hrvatske grupa N-1300 | Suzuki Swift GTI

1993. brdske staze-prvak Hrvatske grupa N-1300 | Suzuki Swift GTI

1994. rally-prvak Hrvatske grupa N | Mazda 323 GTR

1994. prvi osvajač Zlatne kacige u povijesti Hrvatske, najveće priznanje Hrvatskog auto i karting saveza za trogodišnje uzastopno pojedinačno osvajanje naslova prvaka Hrvatske! 1996. rally-prvak Hrvatske grupa N | Subaru Impreza 555

1998. rally-prvak Hrvatske, ukupno i grupa N | Subaru Impreza 555

1999. rally-prvak Hrvatske, ukupno i grupa N | Mitsubishi Lancer EVO V

2000. Rally-viceprvak Hrvatske, ukupno i grupa N | Mitsubishi Lancer EVO V

2001. rally-prvak Hrvatske, ukupno i grupa N | Mitsubishi Lancer EVO VI

2002. 9. Martinski Rally-Dugo Selo | 1. mjesto ukupnog poretka | Mitsubishi Lancer EVO VI 2002. rally-prvak Hrvatske, ukupno i grupa N | Mitsubishi Lancer EVO VI

2002. drugi puta osvajač Zlatne kacige

2003. 10. Martinski Rally-Dugo Selo | 1. mjesto ukupnog poretka | Mitsubishi Lancer EVO VI 2003. rally-prvak Hrvatske, ukupno i grupa A | Mitsubishi Lancer EVO VI

2004. rally-viceprvak Hrvatske grupa N | Subaru Impreza STI

2008. prvak Open Rally Challenge prvenstva, ukupno i grupa NO LIMIT, 3. mjesto rally prvenstva Hrvatske, ukupno i grupa N | Subaru Impreza STI i Mitsubishi Lancer EVO IX

2009. 2. Čazmanski ORC rally | 1. mjesto ukupnog poretka | Mitsubishi Lancer EVO IX

2010. 2. mjesto ukupnog poretka-1. Rally Show Santa Domenica | Subaru Impreza WRX STI

2011. rally-prvak prvenstva Sjeverna liga, ukupno i klasa III | Subaru Impreza STI

2012. rally-prvak Hrvatske i Međunarodnog prvenstva Hrvatske klasa 5 i 3. mjesto, ukupno i klasa III prvenstva Sjeverna liga | Subaru Impreza STI

2013. rally-3. mjesto, ukupno i klasa III prvenstva Sjeverna liga | Subaru Impreza STI

2014. rally-3. mjesto, ukupno i klasa III prvenstva Sjeverna liga | Subaru Impreza STI

2015. rally-prvak, ukupno i klasa III prvenstva Sjeverna liga | Subaru Impreza STI

2020. rally-prvak Hrvatske klasa 5 | Subaru Impreza STI





Sportska zajednica Grada Sveta Nedelja © 2020 |

Ova stranica koristi kolačiće (Cookies) radi pune funkcionalnosti i boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja suglasni ste s uporabom kolačića. Više informacija pogledajte ovdje..